提示:按Ctrl+F搜索
国家 | 地区 | 外汇 | 货币对 | 国旗 | 国家代码 |
不丹 | 亚洲 | BTN 不丹努尔特鲁姆 | CNY / BTN | BT | |
东帝汶 | 亚洲 | USD 美元 | USD / CNY | TL | |
中国 | 亚洲 | CNY 中国人民币元 | CNY / CNY | CN | |
中非 | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | CF | |
丹麦 | 欧洲 | DKK 丹麦克朗 | CNY / DKK | DK | |
乌克兰 | 东欧 | UAH 乌克兰格里夫尼亚 | CNY / UAH | UA | |
乌兹别克斯坦 | 亚洲 | UZS 乌兹别克苏姆 | CNY / UZS | UZ | |
乌干达 | 非洲 | UGX 乌干达先令 | CNY / UGX | UG | |
乌拉圭 | 南美 | UYU 乌拉圭比索 | CNY / UYU | UY | |
乍得 | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | TD | |
也门 | 中东 | YER 也门里亚尔 | CNY / YER | YE | |
亚美尼亚 | 东欧 | AMD 亚美尼亚达姆 | CNY / AMD | AM | |
以色列 | 中东 | ILS 以色列锡克尔 | CNY / ILS | IL | |
伊拉克 | 中东 | IQD 伊拉克第纳尔 | CNY / IQD | IQ | |
伊朗 | 中东 | IRR 伊朗里亚尔 | CNY / IRR | IR | |
佛得角 | 非洲 | CVE 佛得角埃斯库多 | CNY / CVE | CV | |
俄罗斯 | 东欧 | RUB 俄罗斯卢布 | CNY / RUB | RU | |
保加利亚 | 东欧 | BGN 新保加利亚列弗 | BGN / CNY | BG | |
克罗地亚 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | HR | |
关岛(美国) | 亚洲 | USD 美元 | USD / CNY | GU | |
冈比亚 | 非洲 | GMD 冈比亚达拉西 | CNY / GMD | GM | |
冰岛 | 欧洲 | ISK 冰岛克朗 | CNY / ISK | IS | |
几内亚比绍 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | GW | |
几内亚(科纳克里) | 非洲 | GNF 几内亚法郎 | CNY / GNF | GN | |
列支敦斯登 | 欧洲 | CHF 瑞士法郎 | CNY / CHF | LI | |
刚果 (布拉柴维尔) | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | CG | |
刚果民主共和国 (金沙萨-扎伊尔) | 非洲 | CDF 刚果法郎 | CNY / CDF | CD | |
利比亚 | 非洲 | LYD 利比亚第纳尔 | LYD / CNY | LY | |
利比里亚 | 非洲 | LRD 利比里亚元 | LRD / CNY | LR | |
前南斯拉夫 | 东欧 | YUN 南斯拉夫第纳尔 | CNY / YUN | YU | |
前苏联 | 东欧 | RUB 俄罗斯卢布 | CNY / RUB | RU | |
加拿大 | 北美 | CAD 加元 | CNY / CAD | CA | |
加纳 | 非洲 | GHS 迦纳塞地 | CNY / GHS | GH | |
加蓬 | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | GA | |
匈牙利 | 东欧 | HUF 匈牙利福林 | CNY / HUF | HU | |
北朝鲜 | 亚洲 | KPW 北朝鲜元 | CNY / KPW | KP | |
北玛丽安娜群岛 | 亚洲 | USD 美元 | USD / CNY | MP | |
千里达及托巴哥 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | TTD 美元 | CNY / TTD | TT | |
南朝鲜 | 亚洲 | KRW 南韩元 | CNY / KRW | KR | |
南苏丹 | 非洲 | SSP 南苏丹磅 | CNY / SSP | SS | |
南非 | 非洲 | ZAR 南非兰特 | CNY / ZAR | ZA | |
卡塔尔 | 中东 | QAR Rial aatari | CNY / QAR | QA | |
卢旺达 | 非洲 | RWF 卢旺达法郎 | CNY / RWF | RW | |
卢森堡 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | LU | |
印度 | 亚洲 | INR 印度卢比 | CNY / INR | IN | |
印度尼西亚 | 亚洲 | IDR 印尼盾 | CNY / IDR | ID | |
危地马拉 | 南美 | GTQ 危地马拉格查尔 | CNY / GTQ | GT | |
厄瓜多尔 | 南美 | USD 美元 | USD / CNY | EC | |
厄立特里亚 | 中东 | ERN 厄立特里亚纳克法 | CNY / ERN | ER | |
叙利亚 | 中东 | SYP 叙利亚磅 | CNY / SYP | SY | |
古巴 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | CUP)" target="_top">CUC 古巴可兑换比索 (->CUP) | CNY / CUC | CU | |
台湾 | 亚洲 | TWD 新台币 | CNY / TWD | TW | |
吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | KGS 吉尔吉斯索姆 | CNY / KGS | KG | |
吉布提 | 非洲 | DJF 法郎 | CNY / DJF | DJ | |
哈萨克斯坦 | 亚洲 | KZT 哈萨克斯坦坚戈 | CNY / KZT | KZ | |
哥伦比亚 | 南美 | COP 哥伦比亚比索 | CNY / COP | CO | |
哥斯达黎加 | 南美 | CRC 哥斯达黎加科朗 | CNY / CRC | CR | |
喀麦隆 | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | CM | |
图瓦卢 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | TV | |
土库曼斯坦 | 亚洲 | TMT 新土库曼斯坦马纳特 | CNY / TMT | TM | |
土耳其 | 东欧 | TRY 土耳其里尔 | CNY / TRY | TR | |
圣卢西亚 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | LC | |
圣多美和普林西比 | 非洲 | STN 多布腊 | CNY / STN | ST | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | VC | |
圣海伦娜 | 非洲 | SHP 利佛尔 | SHP / CNY | SH | |
圣皮耳米开朗基罗 | 北美 | EUR 欧元 | EUR / CNY | PM | |
圣诞岛 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | CX | |
圣马利诺 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | SM | |
圭亚那 | 南美 | GYD 圭亚那元 | CNY / GYD | GY | |
坦桑尼亚 | 非洲 | TZS 坦桑尼亚先令 | CNY / TZS | TZ | |
埃及 | 中东 | EGP 埃及利佛尔 | CNY / EGP | EG | |
埃塞俄比亚 | 非洲 | ETB 埃塞俄比亚比尔 | CNY / ETB | ET | |
基里巴斯 | 亚洲 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | KI | |
塔吉克斯坦 | 亚洲 | TJS 塔吉克索莫尼 | CNY / TJS | TJ | |
塞内加尔 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | SN | |
塞尔维亚 | 东欧 | RSD 塞尔维亚第纳尔 | RSD / CNY | RS | |
塞浦路斯 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | CY | |
塞舌尔 | 非洲 | SCR 塞舌尔卢比 | CNY / SCR | SC | |
墨西哥 | 南美 | MXN 墨西哥比索 | CNY / MXN | MX | |
多哥 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | TG | |
多米尼克 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | DM | |
多米尼加共和国 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | DOP 多米尼加比索 | CNY / DOP | DO | |
大不列颠 | 欧洲 | GBP 英镑 | GBP / CNY | UK | |
奥地利 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | AT | |
委内瑞拉 | 南美 | VES 委内瑞拉强势玻利瓦尔 | CNY / VES | VE | |
孟加拉共和国 | 亚洲 | BDT 塔卡 | CNY / BDT | BD | |
安哥拉 | 非洲 | AOA 安哥拉宽扎 | CNY / AOA | AO | |
安圭拉 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | AI | |
安提瓜和巴布达 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | AG | |
安道尔 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | AD | |
密克罗西尼亚 | 太平洋 | USD 美元 | USD / CNY | FM | |
尼加拉瓜 | 南美 | NIO 尼加拉瓜科多巴 | CNY / NIO | NI | |
尼日利亚 | 非洲 | NGN 尼日利亚奈拉 | CNY / NGN | NG | |
尼日尔 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | NE | |
尼泊尔 | 亚洲 | NPR 尼泊尔卢比 | CNY / NPR | NP | |
巴勒斯坦 | 中东 | ILS 以色列锡克尔 | CNY / ILS | PS | |
巴哈马 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | BSD 巴哈马元 | BSD / CNY | BS | |
巴基斯坦 | 亚洲 | PKR 巴基斯坦卢比 | CNY / PKR | PK | |
巴巴多斯 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | BBD 巴贝多元 | BBD / CNY | BB | |
巴布新几内亚 | 亚洲 | PGK 基纳 | CNY / PGK | PG | |
巴拉圭 | 南美 | PYG 瓜拉尼 | CNY / PYG | PY | |
巴拿马 | 太平洋 | PAB 巴拿马巴波亚 | PAB / CNY | PA | |
巴林 | 中东 | BHD 巴林第纳尔 | BHD / CNY | BH | |
巴西 | 南美 | BRL 巴西雷亚尔 | BRL / CNY | BR | |
布基那法索 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | BF | |
布隆迪 | 非洲 | BIF 布隆迪法郎 | CNY / BIF | BI | |
希腊 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | GR | |
帕劳 | 太平洋 | USD 美元 | USD / CNY | PW | |
开曼群岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | KYD 美元 | KYD / CNY | KY | |
德国 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | DE | |
意大利 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | IT | |
所罗门群岛 | 太平洋 | SBD 美元 | CNY / SBD | SB | |
托克劳 | 太平洋 | NZD 新西兰元 | CNY / NZD | TK | |
拉脱维亚 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | LV | |
挪威 | 欧洲 | NOK 挪威克朗 | CNY / NOK | NO | |
捷克 | 东欧 | CZK 捷克克朗 | CNY / CZK | CS | |
摩尔达维亚 | 欧洲 | MDL 摩尔多瓦列伊 | CNY / MDL | MD | |
摩洛哥 | 非洲 | MAD 摩洛哥迪拉姆 | CNY / MAD | MA | |
摩纳哥 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | MC | |
斐济 | 太平洋 | FJD 斐济元 | CNY / FJD | FJ | |
斯威士兰 | 非洲 | SZL 里兰吉尼 | CNY / SZL | SZ | |
斯洛伐克共和国 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | SK | |
斯洛文尼亚 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | SI | |
斯瓦尔巴群岛 | 欧洲 | NOK 挪威克朗 | CNY / NOK | SJ | |
斯里兰卡 | 亚洲 | LKR 斯里兰卡卢比 | CNY / LKR | LK | |
新加坡 | 亚洲 | SGD 新加坡元 | SGD / CNY | SG | |
新喀里多尼亚 | 太平洋 | XPF 太平洋法郎 (CFP) | CNY / XPF | NC | |
新泽西 | 欧洲 | JEP 利佛尔 | CNY / JEP | JE | |
新西兰 | 太平洋 | NZD 新西兰元 | CNY / NZD | NZ | |
日本 | 亚洲 | JPY 日元 | CNY / JPY | JP | |
智利 | 南美 | CLP 智利比索 | CNY / CLP | CL | |
柬埔寨 | 亚洲 | KHR 柬埔寨瑞尔 | CNY / KHR | KH | |
根西岛 | 欧洲 | GGP 利佛尔 | GGP / CNY | GG | |
格林兰岛 (丹麦) | 北美 | DKK 丹麦克朗 | CNY / DKK | GL | |
格瑞纳达 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | GD | |
梵蒂冈 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | VA | |
欧共体 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | EU | |
比利时 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | BE | |
毛里塔尼亚 | 非洲 | MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 | CNY / MRU | MR | |
毛里求斯岛 | 非洲 | MUR 毛里塔尼亚卢比 | CNY / MUR | MU | |
汤加 | 太平洋 | TOP 潘加 | CNY / TOP | TO | |
汶莱达累斯萨拉姆 | 中东 | BND 美元 | BND / CNY | BN | |
沙特阿拉伯 | 中东 | SAR 沙特里亚尔 | CNY / SAR | SA | |
法国 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | FR | |
法属圭亚那 | 南美 | EUR 欧元 | EUR / CNY | GF | |
法属波利尼西亚 | 太平洋 | XPF 太平洋法郎 (CFP) | CNY / XPF | PF | |
法属美特罗波利坦 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | FR | |
法罗群岛 | 欧洲 | DKK 丹麦克朗 | CNY / DKK | FO | |
波兰 | 东欧 | PLN 波兰兹罗提 | CNY / PLN | PL | |
波多黎各 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | USD 美元 | USD / CNY | PR | |
波扎那 | 非洲 | BWP 普拉 | CNY / BWP | BW | |
波斯尼亚 | 东欧 | BAM 可兑换的马克 | CNY / BAM | BA | |
泰国 | 亚洲 | THB 泰铢 | CNY / THB | TH | |
津巴布韦 | 非洲 | ZWL 津巴布韦美元 | ZWL / CNY | ZW | |
洪都拉斯 | 南美 | HNL 洪都拉斯伦皮拉 | CNY / HNL | HN | |
海地 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | HTG 海地古德 | CNY / HTG | HT | |
澳大利亚 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | AU | |
澳门 | 亚洲 | MOP 澳门币 | CNY / MOP | MO | |
爱尔兰 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | IE | |
爱沙尼亚 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | EE | |
牙买加 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | JMD 牙买加元 | CNY / JMD | JM | |
特克斯和凯科斯群岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | USD 美元 | USD / CNY | TC | |
狮子山 | 非洲 | SLE 新利昂 | CNY / SLE | SL | |
玻利维亚 | 南美 | BOB 玻利维亚诺 | CNY / BOB | BO | |
瑞典 | 欧洲 | SEK 瑞典科朗 | CNY / SEK | SE | |
瑞士 | 欧洲 | CHF 瑞士法郎 | CNY / CHF | CH | |
瓜德鲁普 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | EUR 欧元 | EUR / CNY | GP | |
瓦利斯和富圖納群島 | 太平洋 | XPF 太平洋法郎 (CFP) | CNY / XPF | WF | |
瓦努阿图 | 太平洋 | VUV 瓦图 | CNY / VUV | VU | |
留尼旺岛 | 非洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | RE | |
白俄羅斯 | 东欧 | BYN 白俄罗斯卢布 | CNY / BYN | BY | |
百慕达 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | BMD 美元 | BMD / CNY | BM | |
皮特凯恩 | 太平洋 | NZD 新西兰元 | CNY / NZD | PN | |
直布罗陀 | 欧洲 | GIP 利佛尔 | GIP / CNY | GI | |
科克群岛 | 太平洋 | NZD 新西兰元 | CNY / NZD | CK | |
科威特 | 中东 | KWD 科威特第纳尔 | KWD / CNY | KW | |
科摩罗 | 非洲 | KMF 科摩罗法郎 | CNY / KMF | KM | |
科特迪瓦 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | CI | |
科科斯群岛 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | CC | |
秘鲁 | 南美 | PEN 秘鲁索尔 | CNY / PEN | PE | |
突尼斯 | 非洲 | TND 突尼斯第纳尔 | CNY / TND | TN | |
立陶宛 | 东欧 | LTL 立陶宛立特 | CNY / LTL | LT | |
紐埃 | 太平洋 | NZD 新西兰元 | CNY / NZD | NU | |
索马里 | 非洲 | SOS 索马里先令 | SOS / CNY | SO | |
约旦 | 中东 | JOD 约旦第纳尔 | JOD / CNY | JO | |
纳米比亚 | 非洲 | NAD 纳米比亚元 | CNY / NAD | NA | |
缅甸 | 亚洲 | MMK 缅元 | CNY / MMK | MM | |
罗马尼亚 | 东欧 | RON 罗马尼亚新列伊 | CNY / RON | RO | |
美国 | 北美 | USD 美元 | USD / CNY | US | |
美国乔治亚洲 | 东欧 | GEL 格鲁吉亚拉里 | CNY / GEL | GE | |
美国各岛 | 北美 | USD 美元 | USD / CNY | UM | |
美属唯尔京群岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | USD 美元 | USD / CNY | VI | |
美属萨摩亚 | 太平洋 | USD 美元 | USD / CNY | AS | |
老挝 | 亚洲 | LAK 老挝基普 | CNY / LAK | LA | |
聖克里斯多福與尼維斯 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | KN | |
肯尼亚 | 非洲 | KES 肯尼亚先令 | CNY / KES | KE | |
芬兰 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | FI | |
苏丹 | 非洲 | SDG 苏丹镑 | SDG / CNY | SD | |
苏里南 | 南美 | SRD 苏里南元 | CNY / SRD | SR | |
英属印度洋领土 | 亚洲 | GBP 英镑 | GBP / CNY | IO | |
英属唯尔京群岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | USD 美元 | USD / CNY | VG | |
荷兰 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | NL | |
荷兰大小安第列斯群岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | ANG 安的列斯盾 | ANG / CNY | AN | |
荷屬聖馬丁 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | ANG 安的列斯盾 | ANG / CNY | SX | |
莫桑比克 | 非洲 | MZN 美提卡 | MZN / CNY | MZ | |
莱索托 | 非洲 | LSL 洛蒂 | CNY / LSL | LS | |
菲律宾 | 亚洲 | PHP 菲律宾比索 | CNY / PHP | PH | |
萨尔瓦多 | 南美 | USD 美元 | USD / CNY | SV | |
葡萄牙 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | PT | |
蒙古 | 亚洲 | MNT 蒙古图格里克 | CNY / MNT | MN | |
蒙塞拉特 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | XCD 美元 | CNY / XCD | MS | |
西撒哈拉 | 非洲 | MAD 摩洛哥迪拉姆 | CNY / MAD | EH | |
西班牙 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | ES | |
西萨摩亚 | 太平洋 | WST 塔拉 | CNY / WST | WS | |
诺福克 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | NF | |
诺鲁 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | NR | |
贝宁 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | BJ | |
贝里斯 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | BZD 美元 | CNY / BZD | BZ | |
赞比亚 | 非洲 | ZMW 赞比亚宽扎 | CNY / ZMW | ZM | |
赤道几内亚 | 非洲 | XAF 西非法郎 (BEAC) | CNY / XAF | GQ | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 太平洋 | AUD 澳大利亚元 | AUD / CNY | HM | |
越南 | 亚洲 | VND 越南盾 | CNY / VND | VN | |
阿塞拜疆 | 东欧 | AZN 新阿塞拜疆马纳特 | AZN / CNY | AZ | |
阿富汗 | 亚洲 | AFN 新阿富汗货币 | AFN / CNY | AF | |
阿尔及利亚 | 非洲 | DZD 阿尔及利亚第纳尔 | CNY / DZD | DZ | |
阿尔巴尼亚 | 东欧 | ALL 阿尔巴尼亚莱克 | CNY / ALL | AL | |
阿曼 | 中东 | OMR 阿曼里亚尔 | OMR / CNY | OM | |
阿根廷 | 南美 | ARS 阿根廷比索 | ARS / CNY | AR | |
阿联酋 | 中东 | AED 酋长国迪拉姆 | CNY / AED | AE | |
阿鲁巴 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | AWG 盾 | AWG / CNY | AW | |
香港 | 亚洲 | HKD 美元 | CNY / HKD | HK | |
马其顿共和国 | 东欧 | MKD 马其顿第纳尔 | CNY / MKD | MK | |
马尔地夫 | 亚洲 | MVR 马尔代夫卢比 | CNY / MVR | MV | |
马恩岛 | 欧洲 | IMP 马恩磅 | CNY / IMP | IM | |
马拉维 | 非洲 | MWK 马拉维克瓦查 | CNY / MWK | MW | |
马提尼克岛 | 安的列斯群岛/加勒比群岛 | EUR 欧元 | EUR / CNY | MQ | |
马来西亚 | 亚洲 | MYR 马来西亚林吉特 | CNY / MYR | MY | |
马约特 | 非洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | YT | |
马绍尔群岛 | 亚洲 | USD 美元 | USD / CNY | MH | |
马耳他 | 欧洲 | EUR 欧元 | EUR / CNY | MT | |
马达加斯加 | 非洲 | MGA 马达加斯加阿里亚里 | CNY / MGA | MG | |
马里 | 非洲 | XOF 西非法郎 (BCEAO) | CNY / XOF | ML | |
黎巴嫩 | 中东 | LBP 黎巴嫩镑 | CNY / LBP | LB | |
黑山 | 东欧 | EUR 欧元 | EUR / CNY | ME |
工具说明
推荐工具
货币的定义
货币 CCY(Currency)本质上是一种所有者与市场关于交换权的契约,根本上是所有者相互之间的约定。吾以吾之所有予市场,换吾之所需,货币就是这一过程的约定,它反映的是个体与社会的经济协作关系。货币的契约本质决定货币可以有不同的表现形式,如一般等价物,贵金属货币,纸币,电子货币等。它可以用作交易媒介、储藏价值、延期支付标准和记帐单位。实物货币是专门在物资与服务交换中充当等价物的特殊商品,是人们的商品价值观的物质附属物和符号附属物。既包括流通货币,尤其是合法的通货,也包括各种储蓄存款,在现代经济领域,货币的领域只有很小的部分以实体通货方式显示,即实际应用的纸币或硬币,大部分交易都使用支票或电子货币。货币区是指流通并使用某一种单一的货币的国家或地区。不同的货币区之间在互相兑换货币时,需要引入汇率的概念。在现代经济中,货币起着根本性和基础性的作用。在宏观经济学中,货币不仅是指现金,而且是现金加上一部分有形和无形的资产。
更新日志
发布时间:2023年12月05日上线!
相关导航
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)